Technik
| Ausrüstung | |
![]() | Kompl.
Sicherheitsausrüstung mit Rettungsinsel 6 Personen, 20 Rettungswesten 1 Beiboot, Signalpistole Kal.22 Radar Rayhton 26 Echolot Seefahrer, Funk UKW Telefon Siemens S4GPS Sat-Nav German Sonnensegel und vieles mehr. |
| Grundriß Oberdeck der Basholm |
![]() |
| Grundriß Unterdeck der Basholm |
![]() |
| Besegelung | Techn. Daten | ||
| Rigg | Gaffelsegel mit 2 Masten | Länge ü. A. | 25,20 m |
| Segelfläche in 7 Segel | 192 qm | Breite | 5,80 m |
| Gaffelsegel | 39 qm | Tiefgang | 2,38 m |
| Besansegel | 48 qm | Motor 6 Zyl. | 360 PS |
| Gaffel-Topsegel | 14 qm | Typ | Deutz Turbo Diesel SBF 6M 716 |
| Besan-Topsegel | 14 qm | Geschwindigkeit | 9KN |
| Fock | 16 qm | Generator | 2 Zyl. 380/220Volt 14,5KW |
| Innen-Klüversegel | 19 qm | Energievers. | 12V / 24V Gleichst. 220V/380V 50Hz |
| Aussen-Klüversegel | 42 qm | Wasser | 2000 l |
| Fäkalientank | 1600 l | ||
| Verdrängung: BRT | 46,09 t | ||
| Anker | je 120kg und 85kg | Kabinen: 8 | Gäste-Kojen: 9 |
| Baujahr | 1945 / 1990 | 2 WC mit Duschkabinen | |
Buchungsanfragen
Interesse geweckt? Sie haben Fragen? Ist Ihr Wunschtermin noch frei? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns über Ihre Anfrage. Entweder über unser Kontaktformular oder gleich per Mail an anfrage.internet @ basholm.de
Newsletter
Wenn Sie gerne aktuelle Informationen und Neuigkeiten von uns erhalten möchten, können Sie einfach unseren Newsletter abonnieren.







